Общие характеристики органосиликатной композиции ОС-12-03
Назначение: органосиликатная композиция ОС 12-03 предназначена для защитно-декоративной отделки металлических и пористых строительных поверхностей (бетонных, железобетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных и др.), для окраски металлоконструкций, фасадов зданий и сооружений, эксплуатируемых, в том числе в условиях повышенной влажности, воздействия перепада температур от 150 ºС до минус 50 °С. ОС 12-03 может наносится в широком диапазоне температур от -30 °С до +30 °С.
Применение: Органосиликатную композицию ОС 12-03 тщательно перемешать при необходимости разбавить растворителем 646. Органосиликатную композицию нанести на предваритльно очищенную поверхность кистью, валиком или краско-распылителем в 1-2 слоя с промежуточной сушкой между слоями 15 минут при температуре (20+2) °С.
Расход: 150-250 гр/м2.
Разбавители: сольвент, ксилол, растворитель 646.
Расфасовка: металлический барабан - 40 кг.
Срок хранения: 12 месяцев.
Технические характеристики органосиликатной композиции ОС-12-03
| Наименование показателя |
|
| 1. Внешний вид пленки композиции | После высыхания пленка органосиликатной композиции должна быть однородной, без посторонних включений. |
| 2. Цвет пленки композиции | Белый, голубой, зеленый, коричневый, красно-коричневый, серый, черный, красный, желтый, синий. |
| 3. Условная вязкость при температуре (20±2)°С по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) с диаметром сопла 4,0 мм, с, не менее | 20 |
| 4. Время высыхания органосиликатной композиции до степени 3, ч, не более при температуре (20±2)°С | 4 |
| 5. Массовая доля нелетучих веществ, % | 50±5 |
| 6. Укрывистость высушенного покрытия композиции, г/м2, не более: | |
| белой |
110 |
| красной | 100 |
| зеленой | 100 |
| синей | 80 |
| голубой | 100 |
| желтой | 100 |
| серой | 100 |
| коричневой | 80 |
| черной | 60 |
| красно-коричневой | 80 |
| 7. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-2, см, не менее | 35 |
| 8. Степень перетира, мкм, не более | 60 |
| 9. Адгезия покрытия, баллы, не более | 1 |
| 10. Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 3 |
| 11. Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, ч, не менее | 48 |
| 12. Термостойкость пленки органосиликатной композиции при температуре (150±2)°С, ч, не менее | 3 |
| 13. Стойкость покрытия к изменению температуры от +150°C до -50°C | Отсутствие отслаивания и шелушения. |



