Прайс-лист
Просим обратить внимание на то, что прайс-лист представлен в ознакомительном варианте. Он информирует Вас об ассортименте продукции, производимой компанией "ТЕРМИКА" и о том, в какой ценовой категории находится тот или иной материал.
Цены на всю продукцию формируются индивидуально для каждого покупателя! Для получения полной информации о ценах просим Вас направлять запросы и котировочные заявки по электронному адресу: termika07@mail.ru или связаться с менеджерами по телефонам: (8352) 74-98-77, 74-60-33.
ПРАЙС-ЛИСТ
Цены действуют с 01 августа 2011 г., без стоимости тары
| Наименование продукции | Цвет | Цена с НДС за 1 кг, руб. | Цена без НДС за 1 кг, руб. |
| Эмали термостойкие антикоррозионные | |||
| КО-8111 Термостойкая Антикоррозионная | Серебристо-серый | 129,80 | 110,00 |
| Черный | 145,14 | 123,00 | |
| Красный | 162,84 | 138,00 | |
| Коричневый | 129,80 | 110,00 | |
| Красно-коричневый | 129,80 | 110,00 | |
| Зеленый | 152,22 | 129,00 | |
| Серый | 129,80 | 110,00 | |
| Синий | 200,60 | 170,00 | |
| Белый | 129,80 | 110,00 | |
| Желтый | 159,30 | 135,00 | |
| Голубой | 141,60 | 120,00 | |
| Бежевый | 141,60 | 120,00 | |
| КО-814 | Серебристый | 130,98 | 111,00 |
| КО-813 | Серебристый | 147,50 | 125,00 |
| КО-88 | Серебристый | 212,40 | 180,00 |
| КО-835 | Серебристый | 153,40 | 130,00 |
| КО-822 | Различных цветов (4 цвета) | 188,80 | 160,00 |
| КО-859 | Серебристый | 177,00 | 150,00 |
| КО-834 | Различных цветов (8 цветов) | 206,50 | 175,00 |
| Эмали КО-8111 в банках (1кг) | |||
| КО-8111 | Серебристо-серый | 159,30 | 135,00 |
| Черный | 182,90 | 155,00 | |
| Белый | 159,30 | 135,00 | |
| Специальные эмали | |||
| КО-811 | Серебристо-серый | 165,20 | 140,00 |
| Черный | 165,20 | 140,00 | |
| Белый | 165,20 | 140,00 | |
| КО-811К | Белый | 177,00 | 150,00 |
| Желтый | 177,00 | 150,00 | |
| Красный | 177,00 | 150,00 | |
| Коричневый | 177,00 | 150,00 | |
| Голубой | 177,00 | 150,00 | |
| Стальной | 177,00 | 150,00 | |
| Оливковый | 177,00 | 150,00 | |
| Светло-коричневый | 177,00 | 150,00 | |
| КО-84 | Белый | 177,00 | 150,00 |
| Черный | 177,00 | 150,00 | |
| Голубой | 177,00 | 150,00 | |
| Синий | 200,60 | 170,00 | |
| Красный | 200,60 | 170,00 | |
| Органосиликатная композиция 51-03 | Зеленая | 224,20 | 190,00 |
| Эмали для антикоррозионной защиты металлов и защитно-декоративной окраски фасадов зданий и сооружений | |||
| КО-174 | Белый | 106,20 | 90,00 |
| Голубой | 106,20 | 90,00 | |
| Зеленый | 106,20 | 90,00 | |
| Коричневый | 106,20 | 90,00 | |
| Серый | 106,20 | 90,00 | |
| Черный | 106,20 | 90,00 | |
| Желтый | 109,74 | 93,00 | |
| Красный | 109,74 | 93,00 | |
| Синий | 109,74 | 93,00 | |
| Органосиликатная композиция 12-03 | Белый | 116,82 | 99,00 |
| Голубой | 116,82 | 99,00 | |
| Зеленый | 119,18 | 101,00 | |
| Коричневый | 116,82 | 99,00 | |
| Красно-коричневый | 116,82 | 99,00 | |
| Серый | 116,82 | 99,00 | |
| Черный | 116,82 | 99,00 | |
| Красный | 129,80 | 110,00 | |
| Желтый | 123,90 | 105,00 | |
| Синий | 129,80 | 110,00 | |
| КО-168 | Различных цветов (10 цветов) | 106,20 | 90,00 |
| КО-198 | Зеленый | 147,50 | 125,00 |
| Красный | 147,50 | 125,00 | |
| Лаки кремнийорганические термостойкие | |||
| КО-85 | Бесцветный | 106,20 | 90,00 |
| КО-815 | Бесцветный | 129,80 | 110,00 |
| КО-08 | Бесцветный | 188,80 | 160,00 |
| КО-075 | Бесцветный | 135,70 | 115,00 |
Фасовка: для эмалей и лаков – металлические барабаны по 40 кг стоимостью 295,00 руб. (с учетом НДС).


